giovedì 14 gennaio 2010

Povera Haiti, non smette più di tremare

Dopo il terribile terremoto del 7° grado della scala richter la terra non si è mai fermata ad Haiti. Guardate la lista dei terremoti verificatesi in questi ultimi due giorni:



Dalla pagina "earthquake"

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 4.7 2010/01/14 08:15:42 18.330 -72.765 10.0 HAITI REGION
MAP 4.4 2010/01/14 05:03:06 18.476 -72.873 10.0 HAITI REGION
MAP 4.9 2010/01/13 22:21:14 18.359 -72.510 10.0 HAITI REGION
MAP 4.8 2010/01/13 21:26:17 18.519 -72.457 10.0 HAITI REGION
MAP 4.6 2010/01/13 18:54:16 18.447 -72.607 10.0 HAITI REGION
MAP 5.3 2010/01/13 14:43:44 18.453 -72.922 10.0 HAITI REGION
MAP 4.7 2010/01/13 12:41:44 18.411 -72.814 10.0 HAITI REGION
MAP 4.5 2010/01/13 12:28:25 18.409 -72.728 10.0 HAITI REGION
MAP 5.0 2010/01/13 07:23:04 18.355 -72.884 10.0 HAITI REGION
MAP 4.5 2010/01/13 06:58:27 18.346 -73.062 10.0 HAITI REGION
MAP 4.5 2010/01/13 06:48:03 18.379 -72.876 10.0 HAITI REGION
MAP 4.6 2010/01/13 06:24:17 18.339 -73.059 10.0 HAITI REGION
MAP 4.7 2010/01/13 05:49:24 18.431 -73.019 10.0 HAITI REGION
MAP 4.9 2010/01/13 05:24:02 18.438 -72.837 10.0 HAITI REGION
MAP 5.2 2010/01/13 05:18:02 18.386 -72.905 10.0 HAITI REGION
MAP 5.8 2010/01/13 05:02:57 18.375 -72.960 10.0 HAITI REGION
MAP 4.7 2010/01/13 03:31:57 18.254 -72.922 10.0 HAITI REGION
MAP 4.6 2010/01/13 03:17:12 18.398 -72.997 10.0 HAITI REGION
MAP 4.6 2010/01/13 02:54:19 18.393 -72.974 10.0 HAITI REGION
MAP 4.7 2010/01/13 02:43:47 18.484 -72.984 10.0 HAITI REGION
MAP 4.8 2010/01/13 02:26:34 18.470 -72.836 10.0 HAITI REGION
MAP 4.7 2010/01/13 02:17:57 18.451 -72.956 10.0 HAITI REGION
MAP 4.9 2010/01/13 02:11:31 18.445 -73.026 10.0 HAITI REGION
MAP 5.4 2010/01/13 01:57:35 18.459 -72.924 10.0 HAITI REGION
MAP 5.0 2010/01/13 01:55:16 18.397 -72.824 10.0 HAITI REGION
MAP 5.5 2010/01/13 01:36:31 18.363 -72.832 10.0 HAITI REGION
MAP 5.3 2010/01/13 01:32:45 18.384 -72.950 10.0 HAITI REGION
MAP 4.7 2010/01/13 01:24:32 18.494 -72.811 10.0 HAITI REGION
MAP 5.1 2010/01/13 01:16:52 18.431 -72.856 10.0 HAITI REGION
MAP 4.6 2010/01/13 01:05:49 18.537 -72.666 10.0 HAITI REGION
MAP 5.2 2010/01/13 00:59:06 18.257 -72.914 10.0 HAITI REGION
MAP 5.0 2010/01/13 00:43:27 18.541 -72.486 10.0 HAITI REGION
MAP 4.8 2010/01/13 00:23:56 18.410 -72.716 10.0 HAITI REGION
MAP 4.5 2010/01/12 23:47:39 18.471 -72.851 10.0 HAITI REGION
MAP 4.5 2010/01/12 23:35:40 18.437 -72.811 10.0 HAITI REGION
MAP 4.8 2010/01/12 23:27:36 18.454 -72.808 10.0 HAITI REGION
MAP 5.1 2010/01/12 23:12:04 18.386 -72.555 10.0 HAITI REGION
MAP 4.2 2010/01/12 23:07:03 18.432 -72.620 10.0 HAITI REGION
MAP 5.5 2010/01/12 22:12:05 18.485 -72.556 10.0 HAITI REGION
MAP 5.9 2010/01/12 22:00:42 18.321 -72.848 10.0 HAITI REGION
MAP 7.0 2010/01/12 21:53:10 18.457 -72.533 13.0 HAITI REGION

41 terremoti sopra il 4° grado negli ultimi due giorni. Moltissimi sopra i 5 gradi
(quello dell'aquila è stato di 5.8 gradi!).

Un disastro che porterà in eredità centinaia di migliaia di morti e un paese sull'orlo del baratro.
Ti è piaciuto l'articolo? Vota Ok oppure No. Grazie Mille!

Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.


Nessun commento: